<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>xun reborn</title>
	<link>http://xun.com.mx</link>
	<description>beyond evolution</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 05:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	

	<item>
		<title>Años en Marte</title>
		<description><![CDATA[Un año en Marte dura 668.5991 soles (686.971 días o 1.8808 años). Sus días son más largos, sus estaciones asimétricas.…]]></description>
		<link>http://xun.com.mx/blog/cosas-que-saber/anios-en-marte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Días en Marte</title>
		<description><![CDATA[Cada año en Marte es casi dos años en la Tierra. Los días son un poco más largos, y hay…]]></description>
		<link>http://xun.com.mx/blog/cosas-que-saber/dias-en-marte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aquí empieza</title>
		<description><![CDATA[Finalmente, después de mucha indecisión, aquí empieza.]]></description>
		<link>http://xun.com.mx/blog/entes-andantes/aqui-empieza/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

